LS Tractor Serie Plus
Un Plus de Rendimiento






Los tractores de la serie Plus cuentan con la potencia, tecnología y versatilidad que proporcionan a los productores agrícolas un alto rendimiento, reducción de costos, mejora de utilidades y aumento en la productividad de sus cosechas. Capaces de acoplarse a duras y largas jornadas laborales, estos titanes son ideales para tareas pesadas que requieren de alto rendimiento y largas jornadas de trabajo. La serie de tractores Plus ofrece gran tecnología sin descuidar la economía, comodidad y facilidad de operación.
Características Generales Serie Plus
PLUS DE POTENCIA | PLUS DE TECNOLOGÍA | PLUS DE PRODUCTIVIDAD

- Tamaño de la cabina aumentado para comodidad del operador.
- Techo redondo y delgado, más visibilidad y sensación de espacio con puerta ancha.
- Altura de techo inferior para espacios de techo bajo.

El suministro de aire altamente comprimido enfriando el aire comprimido en el turbo mejora la potencia, el par y la eficiencia del combustible.

Proporciona un rendimiento de purificación de 95 y un mantenimiento sencillo gracias al período de uso del filtro más prolongado.

Bomba hidráulica con gran capacidad de elevación de 6600 (kgf) aumenta la productividad durante el tiempo de trabajo garantizando resultados óptimos.
COMODIDAD | SIMPLICIDAD | EFICIENCIA

3 pares de válvulas remotas garantizan un uso conveniente de cualquier aplicación comercial.

El vidrio inferior trasero agrandado brinda una mejor vista del enganche trasero y el enlace de la TD.

El panel de instrumentos inclinado le da al operador una vista más amplia.
CONFORT | SEGURIDAD
Características Especificas
| Motor | ||
Marca / Tipo | MWM / 4 Cilindros, inyección directa | |
Modelo | D229 – 4 | |
Potencia nominal del motor @2200 RPM (KW/CV/HP) | 78 | |
Potencia de la TDF @2200 RPM (KW/CV/HP) | 69 | |
Torque máximo @1400 RPM, (Nm) | 264 | |
Reserva de torque (%) | 16.8 | |
Cilindrada (cc) | 3922 | |
Diámetro/Carrera (mm) | 102 x 120 | |
Tipo de Aspiración | Aspiración Natural | |
(1) norma ISO TR 14396 | ||
Sistema Elétrico | ||
Alternador (A) | 90 | |
Voltaje (V) | 12 | |
Bateria (Ah) | 110 | |
Transmisión y Embrague | ||
Embrague de accionamiento | Mecánico | |
Diámetro del disco (mm) – tipo | 330 – Orgánico | |
Transmisión Tipo | Synchro Shutlle | |
Número de Velocidades | 12F X 12R (20F X 20R – con Creeper). | |
Toma de Fuerza | ||
Tipo/Accionamiento | Independiente / manual y automático | |
Rotación nominal de la TDF (rpm) | 540/750(540E)/1000 | |
Rotación del motor para la TDF (rpm) | 2124/2292(1535)/2261 | |
Sistema de Dirección | ||
Tipo | Hidrostática | |
Flujo (LPM) | 24.2 | |
Eje Delantero | ||
Tipo | MFD | |
Accionamiento | Electro – hidráulico | |
Eje Trasero | ||
Frenos Tipo / Número de discos | Húmedo, multidisco / 3 | |
Accionamiento de Servicio / Estacionamiento | Hidráulico / Palanca | |
Reducción final | Epicícloidal | |
Bloqueo del diferencial | Electro – hidráulico | |
Sistema Hidráulico | ||
Caudal total (l/min) | 61.6 | |
Presión máxima – (Mpa/PSI) | 19/2756 | |
Capacidad de levante @rotulos/a 610 mm (kgm) | 3600 / 2890 | |
Control de levante tipo / Categoria de enganche | Mecánico / CATII | |
| Válvulas de servicios auxiliares de centro cerrado | 3 | |
Caudal máximo (1/min) | 61.6 | |
Rodados | Delantero | Trasero |
Estándar | 12.4-24 R1 | 18.4-30 R1 |
Capacidades | ||
Tanque de combustible (l) | 100 | |
Sistema de enfriamiento (l) | 10.5 | |
Cárter del motor (con filtro) (l) | 8.75 ≈ 10.4 | |
Transmisión/hidráulico (l) | 55 | |
Pesos y Dimensiones | ||
Peso de embarque (kg) | 3080 | |
Largo total (mm) | 4585 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2375 | |
Altura máxima (mm) | 2753 | |
Ancho de trocha delantera (mín-máx) (mm). | 1556-1804 | |
Ancho de trocha trasera (mín-máx) (mm). | 1560-1862 | |
Despeje (mm) | 507 | |
| Motor | |
Marca / Tipo | MWM / 4 Cilindros, inyección directa |
Modelo | TD229 – 4 LR |
Potencia nominal del motor @2200 RPM (KW/CV/HP) | 88 |
Potencia de la TDF @2200 RPM (KW/CV/HP) | 77 |
Torque máximo @1400 RPM, (Nm) | 285 |
Reserva de torque (%) | 17.8 |
Cilindrada (cc) | 3922 |
Diámetro/Carrera (mm) | 102 x 120 |
Tipo de Aspiración | Turbo |
(1) norma ISO TR 14396 | |
Sistema Elétrico | |
Alternador (A) | 90 |
Voltaje (V) | 12 |
Bateria (Ah) | 110 |
Transmisión y Embrague | |
Embrague de accionamiento | Mecánico |
Diámetro del disco (mm) – tipo | 330 – Orgánico |
Transmisión Tipo | Synchro Shutlle |
Número de Velocidades | 12F X 12R (20F X 20R – con Creeper). |
Toma de Fuerza | |
Tipo/Accionamiento | Independiente / manual y automático |
Rotación nominal de la TDF (rpm) | 540/750(540E)/1000 |
Rotación del motor para la TDF (rpm) | 2124/2292(1535)/2261 |
Sistema de Dirección | |
Tipo | Hidrostática |
Flujo (LPM) | 24.2 |
Eje Delantero | |
Tipo | MFD |
Accionamiento | Electro – hidráulico |
Eje Trasero | |
Frenos Tipo / Número de discos | Húmedo, multidisco / 3 |
Accionamiento de Servicio / Estacionamiento | Hidráulico / Palanca |
Reducción final | Epicícloidal |
Bloqueo del diferencial | Electro – hidráulico |
Sistema Hidráulico | |
Caudal total (l/min) | 61.6 |
Presión máxima – (Mpa/PSI) | 19/2756 |
Capacidad de levante @rotulos/a 610 mm (kgm) | |
Control de levante tipo / Categoria de enganche | Mecánico / CATII |
Válvulas de servicios auxiliares de centro cerrado | |
Caudal máximo (1/min) | 61.6 |
Rodados | |
Estándar | 14.9-24 R1 |
Opcionales | 18.4-34 R1 |
Capacidades | |
Tanque de combustible (l) | 100 |
Sistema de enfriamiento (l) | 10.5 |
Cárter del motor (con filtro) (l) | 8.75 ≈ 10.4 |
Transmisión/hidráulico (l) | 55 |
Pesos y Dimensiones | |
Peso de embarque (kg) | 3130 |
Largo total (mm) | 4585 |
Distancia entre ejes (mm) | 2375 |
Altura máxima (mm) | 2753 |
Ancho de trocha delantera (mín-máx) (mm). | 1556-1804 |
Ancho de trocha trasera (mín-máx) (mm). | 1560-1862 |
Despeje (mm) | 507 |
| Motor | ||
Marca / Tipo | MWM / 4 Cilindros, inyección directa | |
Modelo | 105 | |
Potencia nominal del motor @2200 RPM (KW/CV/HP) | 92 | |
Potencia de la TDF @2200 RPM (KW/CV/HP) | 372 | |
Torque máximo @1400 RPM, (Nm) | 19.4 | |
Reserva de torque (%) | 3922 | |
Cilindrada (cc) | 3922 | |
Diámetro/Carrera (mm) | 102 x 120 | |
Tipo de Aspiración | Turbo | |
(1) norma ISO TR 14396 | ||
Sistema Elétrico | ||
Alternador (A) | 90 | |
Voltaje (V) | 12 | |
Bateria (Ah) | 110 | |
Transmisión y Embrague | ||
Embrague de accionamiento | Mecánico | |
Diámetro del disco (mm) – tipo | 330 – Orgánico | |
Transmisión Tipo | Synchro Shutlle | |
Número de Velocidades | 12F X 12R (20F X 20R – con Creeper). | |
Toma de Fuerza | ||
Tipo/Accionamiento | Independiente / manual y automático | |
Rotación nominal de la TDF (rpm) | 540/750(540E)/1000 | |
Rotación del motor para la TDF (rpm) | 2124/2292(1535)/2261 | |
Sistema de Dirección | ||
Tipo | Hidrostática | |
Flujo (LPM) | 24.2 | |
Eje Delantero | ||
Tipo | MFD | |
Accionamiento | Electro – hidráulico | |
Eje Trasero | ||
Frenos Tipo / Número de discos | Húmedo, multidisco / 3 | |
Accionamiento de Servicio / Estacionamiento | Hidráulico / Palanca | |
Reducción final | Epicícloidal | |
Bloqueo del diferencial | Electro – hidráulico | |
Sistema Hidráulico | ||
Caudal total (l/min) | 61.6 | |
Presión máxima – (Mpa/PSI) | 19/2756 | |
Capacidad de levante @rotulos/a 610 mm (kgm) | 3600/2890 | |
Control de levante tipo / Categoria de enganche | Mecánico / CATII | |
Válvulas de servicios auxiliares de centro cerrado | 3 | |
Caudal máximo (1/min) | 61.6 | |
Rodados | Delantero | Trasero |
Estándar | 14.9-34 R1 | 18.4-34R1 |
Capacidades | ||
Tanque de combustible (l) | 100 | |
Sistema de enfriamiento (l) | 10.5 | |
Cárter del motor (con filtro) (l) | 8.75 ≈ 10.4 | |
Transmisión/hidráulico (l) | 55 | |
Pesos y Dimensiones | ||
Peso de embarque (kg) | 3130 | |
Largo total (mm) | 4585 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2375 | |
Altura máxima (mm) | 2753 | |
Ancho de trocha delantera (mín-máx) (mm). | 1556-1804 | |
Ancho de trocha trasera (mín-máx) (mm). | 1560-1862 | |
Despeje (mm) | 507 | |








